| Características | Unidades | Tsp8050 | Tsp8050uv | Tsp8005 | Tsp8025 | |
| Color | - | Gris claro | Gris claro | Gris claro | Gris claro | |
| Grueso | Mm | 0,3 a 10 | 0,3 a 10 | 0,5 a 10 | 0,3 a 10 | |
| Conductividad térmica | W / M · K | 8. | 8. | 8. | 8. | |
| Resistencia térmica @ 1 mm, 20 libras por pulgada cuadrada | ° C · in2 / W | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,22 | |
| ° C · cm2 / W | 1,61 | 1,61 | 1,29 | 1,03 | ||
| Dureza | Orilla Oo | 50 | 50 | 5. | 25 | |
| Llama Calificación | - | V0 | V0 | V0 | V0 | |
| Intensidad dieléctrica | KV (1 mm h) | / | & Gt; 8 | & Gt; 6. | & Gt; 8 | |
| Resistencia al volumen | Omega cm | ≥ 1,0 × 1011 | ≥ 1,0 × 1011 | ≥ 1,0 × 1011 | ≥ 1,0 × 1011 | |
| Denso | G / cm3 | 3,07 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Estiramiento Fuerza | Libras por pulgada cuadrada | 40 | 40 | 20 | 25 | |
| Tasa de extensión | % | 45 | 45 | 40 | 40 | |
| Deformación por compresión (%) En un momento dado Presión | 10 Libras por pulgada cuadrada | 8. | 8. | 20 | 15 | |
| 50 Libras por pulgada cuadrada | 26 | 26 | 45 | 35 | ||
| 100 Libras por pulgada cuadrada | 42 | 42 | 80 | 65 | ||
| Constante dieléctrica | @ 1 MHz | 13,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | |
| TML | % | ≤ 0,15 (0,04) | ≤ 0,15 (0,04) | ≤ 0,25 (0,08) | ≤ 0,25 (0,08) | |
| Servicios Empleados temporales | Grados Celsius | - 60 a 150 | - 60 a 150 | - 60 a 150 | - 60 a 150 | |
| RoHS / Reach | - | Obediencia | Obediencia | Obediencia | Obediencia | |





